
详情企业信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循环法模式性中的决定性配置文件,按照优质换热器器工艺将二腐蚀碳高溫崇高溫,提升自己模式性率。都有格局紧奏型、优质换热器器、耐高溫、耐高压力等其优势,可增进新能源充分利用率,抑制碳产生。
产品特点
1、快速化率:采取微工作区组成部分,实现了快速化热交易,降底水耗,不断提高发热能源利用率工作错误率。
2、高紧奏型性:质量分数小,拆迁赔偿体积小,节省成本范围。
3、高安全系统可靠性:享有不错的耐抗腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在繁多相对恶劣情况下平稳启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们寻觅靠普的低碳环保散热片表达决方法吗?让我们公司就能短时间为顾客给出食品推荐、技术性大力支持和全屋定制化售后服务。邀请时刻沟通让我们公司,介绍非常多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务服务电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





